Rozmieszczenie punktów
Zobacz miejsca dopingu wyznaczone przez organizatora. Wybierz własne, najbliższe Twojej instytucji lub zaproponuj dodatkowe. Zapoznaj się z trasą maratonu, pobierz i wydrukuj interesujące Cię informacje.

Lista miejsc dopingu, status miejsa, instytucja / organizacja organizująca doping
Nr | Nazwa miejsca | położenie | instytucja / organizacja | rodzaj dopingu | status |
1 | Start | wolny | |||
2 | Błonia, 3 Maja, Focha | wolny | |||
3 | Błonia, Focha, Kasztelańska | wolny | |||
4 | Kopiec Królowej Jadwigi, Focha | wolny | |||
5 | Królowej Jadwigi, Piastowska | wolny | |||
6 | Cichy Kącik - pętla Piastowska, 3 Maja | wolny | |||
7 | Aleje, Al. Mickiewicza | wolny | |||
8 | d. Hotel Cracovia, Kino Kijów, H.Sokoła Al.Piłsudskiego, Al.Mickiewicza | wolny | |||
9 | Planty Podwale, Św. Anny | wolny | |||
10 | Rynek - Ratusz Św. Anny, Wiślna | Radio RMF FM | rez. | ||
11 | SP Nr 1 | Barbakan, Planty | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej | Uczniowski zespół entuzjastów dopingu owacyjnego | rez. |
12 | | Floriańska, Św. Marka | | | wolny |
13 | Floriańska, Św. Tomasza | Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia | rez. | ||
14 | Rynek - pomnik A.Mickiewicza | wolny | |||
14A | Fioretti Franciszkanie | Grodzka, Pl. Św. Marii Magdaleny | Zakon oo. Franciszkanów | Zespół muzyczny - grający, śpiewający i tańczący | ZOBACZ |
15 | Wawel, Grodzka, św. Idziego | RADIO RMF FM | rez. | ||
16 | CORT, Powiśle | wolny | |||
17 | Most Dębnicki, Krasińskiego | RADIO RMF MAXXX | rez. | ||
18 | Rondo Grunwaldzkie | wolny | |||
19 | d. Hotel Forum - Konpnickiej, | wolny | |||
20 | Konopnickiej, przed R. Matecznego | wolny | |||
21 | Most Retmański, Ludwinowska, Rollego | Harcerze | rez. | ||
22 | Most Piłsudskiego - Krakowska, Podgórska | Harcerze | rez. | ||
23 | I Ty Możesz Byś Wielki | Kładka o. Bernatka - Podgórska, Mostowa | ITMBW | "Zawodnicy uniesieni naszym dopingiem, nie mają wyjścia - muszą popodbijać swoje życiówki." | ZOBACZ |
24 | I Ty Możesz Byś Wielki | Galeria Kazimierz - Podgórska, Daszyńskiego | ITMBW | "Zawodnicy uniesieni naszym dopingiem, nie mają wyjścia - muszą popodbijać swoje życiówki." | ZOBACZ |
25 | Galaxy Jordan Group | Hotel Galaxy - Most Kotlarski, Gęsia, Kotlarska | Jordan Group - grupa entuzjastów maratonu | Specjalna strefa serwowania wody, gadżety sportowe, ekran LCD | ZOBACZ |
26 | Rondo Grzegórzeckie | wolny | |||
27 | Dąbie - Al. Pokoju, Ofiar Dąbia | AWF AZS MASTERS | rez. | ||
28 | Plaza - Al. pokoju | wolny | |||
29 | Decathlon | Decathlon - Lema, Al. Pokoju | Decathlon | rez. | |
30 | KKB Dystans | M1 - Półmetek Al. Pokoju | KKB Dystans | rez. | |
31 | Rondo Dywizjonu 305 - Nowohucka, Al.Pokoju | wolny | |||
32 | Rondo Czyżyńskie Al. Pokoju, Al. Jana PawłaII | wolny | |||
33 | Al. Jana Pawła II, Daniłowskiego | wolny | |||
34 | Plac Centralny - NCK | JAM | rez. | ||
35 | Mierzwy, Daniłowskiego | wolny | |||
36 | Al. Solidarności, Orkana | wolny | |||
37 | Al. Solidarności, Bulwarowa | wolny | |||
38 | Ofiar Dąbia - Miedziana | wolny | |||
39 | Nadwiślan, Dietla | wolny | |||
40 | You can run it! | Hotel Niebieski - Flisacka, Kościuszki | You can run it! | Forma różnoraka czyli śpiewanie, energetyczne okrzyki, tańce- hulańce, plakaty, pogrywanie | ZOBACZ |
41 | Meta | wolny | |||
__ | wolny | ||||
__ | wolny | ||||
__ | wolny | ||||
__ | wolny |
UWAGA! Jeśli inna lokalizacja bliższa byłbay Twojemu zainteresowaniu prosimy o kontakt punktydopingu@zis.krakow.pl
Zobacz mapkę trasy: Mapa trasy 12. Cracovia Maraton
MAPA ROZMIESZCZENIA PUNKTÓW DOPINGU

Zobacz Mapkę rozmieszczenia punktów dopingu